タイム計測実績_23
下記よりご覧ください。
大会実績
開催日 | 日本陸上競技連盟公認ロードレース | 大会名 | 開催地 | 内容 |
---|---|---|---|---|
2023/3/12 | 中野ランニングフェスタ2023 | 東京都 | タイム計測 | |
2023/3/12 | 飛鳥ハーフマラソン2023 | 奈良県 | タイム計測 | |
2023/3/12 | 第38回城陽マラソン | 京都府 | タイム計測 | |
2023/3/12 | 第57回愛媛県クラブ対抗駅伝 | 愛媛県 | タイム計測 | |
2023/3/12 | 兵庫ユニバーサルマラソン2023 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2023/3/12 | 第24回天領日田ひなひなまつりマラソン | 大分県 | タイム計測 | |
2023/3/5 | 第37回全国健康マラソン井原 | 岡山県 | タイム計測 | |
2023/3/5 | 第10回とよなかリレーマラソン | 大阪府 | タイム計測 | |
2023/3/5 | 第38回三浦国際市民マラソン | 神奈川県 | タイム計測 | |
2023/3/5 | 2023ランニングフェスティバルinさざ | 長崎県 | タイム計測 | |
2023/3/4 | 第18回奈良こども駅伝 | 奈良県 | タイム計測 | |
2023/2/26 | 第20回吉野川リバーサイドハーフマラソン | 徳島県 | タイム計測 | |
2023/2/25 | 令和4年度中央区ロードレース | 兵庫県 | 運営/タイム計測 | |
2023/2/20 | 王寺町和オンラインマラソン | 各地 | 記録集計 | |
2023/2/19 | 2023有田みかん海道マラソン | 和歌山県 | タイム計測 | |
2023/2/19 | 第35回矢掛本陣マラソン | 岡山県 | タイム計測 | |
2023/2/18 | 第21回兵庫県中学新人駅伝 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2023/2/18 | 第7回つづき夢駅伝 | 神奈川県 | タイム計測 | |
2023/2/16 | 日野台高校校内マラソン | 東京都 | タイム計測 | |
2023/2/14 | 足立西高校校内マラソン | 東京都 | タイム計測 | |
2023/2/12 | 第22回和歌山県ジュニア対抗駅伝 | 和歌山県 | タイム計測 | |
2023/2/12 | 第66回南大阪駅伝 | 大阪府 | タイム計測 | |
2023/2/12 | 第19回日本のエーゲ海マラソン | 岡山県 | タイム計測 | |
2023/2/12 | 第16回津シティマラソン | 三重県 | タイム計測 | |
2023/2/12 | 第45回明日香村駅伝 | 奈良県 | タイム計測 | |
2023/2/12 | 第43回三宅町マラソン | 奈良県 | タイム計測 | |
2023/2/11 | 第70回備前市えびす駅伝 | 岡山県 | タイム計測 | |
2023/2/7 | 雪谷高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2023/2/6~7 | 警視庁職員駅伝 | 東京都 | タイム計測 | |
2023/2/5 | 第49回びわこ栗東駅伝 | 滋賀県 | タイム計測 | |
2023/2/5 | スイーツマラソン笛吹 | 山梨県 | タイム計測 | |
2023/2/5 | 第74回金剛葛城山下一周駅伝 | 奈良県 | タイム計測 | |
2023/2/5 | 第65回大津市民駅伝 | 滋賀県 | タイム計測 | |
2023/2/5 | 第40回京都木津川マラソン | 京都府 | タイム計測 | |
2023/2/5 | 第45回竹原ロードレース | 広島県 | タイム計測 | |
2023/2/4 | 第26回橋本マラソン | 和歌山県 | タイム計測 | |
2023/2/3 | 尼崎双星高校校内マラソン | 兵庫県 | タイム計測 | |
2023/1/29 | ゆくはしシーサイドハーフマラソン | 福岡県 | タイム計測 | |
2023/1/29 | 第57回江南市民駅伝 | 愛知県 | タイム計測 | |
2023/1/29 | うきしろカップ第10回三原市小学生駅伝 | 広島県 | タイム計測 | |
2023/1/29 | 第24回高浜シティマラソン | 愛知県 | タイム計測 | |
2023/1/28 | ちゅうとらカップ4時間耐久リレーマラソン | 愛知県 | タイム計測 | |
2023/1/22 | 第68回草津市駅伝 | 滋賀県 | タイム計測 | |
2023/1/22 | 2023柏原シティキャンパスマラソン | 大阪府 | タイム計測 | |
2023/1/22 | 長崎三菱重工造船所駅伝 | 長崎県 | タイム計測 | |
2023/1/22 | 第40回日出町新春健康マラソン | 大分県 | タイム計測 | |
2023/1/21 | 第36回熊谷めぬま駅伝 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2023/1/21 | 第42回杵築市健康マラソン | 大分県 | タイム計測 | |
2023/1/21 | 関西地区ランナー記録会 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2023/1/19 | 興國高校校内マラソン | 大阪府 | タイム計測 | |
2023/1/15 | 第30回香芝市マラソン | 奈良県 | タイム計測 | |
2023/1/15 | 第69回近江八幡駅伝 | 滋賀県 | タイム計測 | |
2023/1/15 | しぶやニュー駅伝2023 | 東京都 | タイム計測 | |
2023/1/15 | 第62回柏市新春マラソン | 千葉県 | タイム計測 | |
2023/1/15 | 第66回八街ピーナッツ駅伝 | 千葉県 | タイム計測 | |
2023/1/9 | 第65回葛飾柴又ロードレース | 東京都 | タイム計測 | |
2023/1/8 | 第23回ハイテクハーフマラソン | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2023/1/8 | 第37回平城京マラソン | 奈良県 | タイム計測 | |
2023/1/8 | 2023桜井新春マラソン | 奈良県 | タイム計測 | |
2023/1/7 | 第38回東ひろしま駅伝 | 広島県 | タイム計測 | |
2023/1/1 | 第60回東近江元旦健康マラソン | 滋賀県 | タイム計測 | |
2023/1/1 | 第71回元旦競歩 | 東京都 | タイム計測 | |
2022/12/18 | 第50回芭蕉の里くろばねマラソン | 栃木県 | タイム計測 | |
2022/12/18 | 第12回世田谷こども駅伝 | 東京都 | タイム計測 | |
2022/12/18 | 第48回東浦マラソン | 愛知県 | タイム計測 | |
2022/12/18 | 第17回紀美野町ふれあいマラソン | 和歌山県 | タイム計測 | |
2022/12/18 | 第13回八女市駅伝 | 福岡県 | タイム計測 | |
2022/12/18 | リレーマラソンin長居 | 大阪府 | タイム計測 | |
2022/12/18 | 第68回王寺町和マラソン | 奈良県 | タイム計測 | |
2022/12/18 | 第34回三田国際マスターズマラソン | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/12/17 | 第56回垂水区ロードレース | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/12/11 | 第55回安城シティマラソン | 愛知県 | タイム計測 | |
2022/12/11 | 第41回小牧市民駅伝競走 | 愛知県 | タイム計測 | |
2022/12/11 | 第18回ふじみ野新春ロードレース | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/12/11 | 第16回浅口市マラソン | 岡山県 | タイム計測 | |
2022/12/11 | 第62回はびきの市民マラソン | 大阪府 | タイム計測 | |
2022/12/11 | 第36回みつ健康マラソン | 岡山県 | タイム計測 | |
2022/12/10 | 赤穂郡市区ロードレース | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/12/4 | 第33回所沢シティマラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/12/4 | 台東区ジュニア駅伝 | 東京都 | タイム計測 | |
2022/12/4 | 第31回きやまロードレース | 大分県 | タイム計測 | |
2022/12/4 | 杵築市駅伝 | 大分県 | タイム計測 | |
2022/12/4 | 第31回赤穂義士マラソン | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/12/4 | 第36回高砂マラソン | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/12/3 | 関西地区ランナー記録会 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/12/3 | 桜井市こども駅伝 | 奈良県 | タイム計測 | |
2022/11/29 | 川越高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/11/27 | 伊賀上野シティマラソン2022 | 三重県 | タイム計測 | |
2022/11/27 | 綾部市民駅伝 | 京都府 | タイム計測 | |
2022/11/27 | 長岡京ガラシャロードレース | 京都府 | タイム計測 | |
2022/11/27 | 茶の国八女ハーフマラソン | 福岡県 | タイム計測 | |
2022/11/27 | フタバ産業駅伝 | 愛知県 | タイム計測 | |
2022/11/26 | 丹後半島駅伝 | 京都府 | タイム計測 | |
2022/11/25 | 三郷工業高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/11/25 | 大宮工業高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/11/25 | 宮代高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/11/23 | 松本山雅FCイクラン | 長野県 | タイム計測 | |
2022/11/23 | 葛飾区駅伝 | 東京都 | タイム計測 | |
2022/11/22 | 草加東高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/11/22 | 白岡高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/11/20 | 葛城の道市民マラソン | 奈良県 | タイム計測 | |
2022/11/20 | 舞鶴駅伝 | 京都府 | タイム計測 | |
2022/11/20 | 第28回おがた五千石マラソン | 大分県 | タイム計測 | |
2022/11/20 | かがみの健康マラソン | 岡山県 | タイム計測 | |
2022/11/20 | びわこ駅伝スポーツフェスティバル | 滋賀県 | タイム計測 | |
2022/11/20 | となみ庄川散居村縦断マラソン2022 | 富山県 | タイム計測 | |
2022/11/19 | 兵庫県中学駅伝 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/11/18 | 大宮武蔵野高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/11/13 | 第34回稲沢シティマラソン | 愛知県 | タイム計測 | |
2022/11/13 | 第17回世田谷246ハーフマラソン | 東京都 | タイム計測/受付 | |
2022/11/13 | 2022水郷の里マラソン | 滋賀県 | タイム計測 | |
2022/11/10 | 与野高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/11/10 | 桶川高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/11/8 | 南陵高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/11/6 | 第30回流山ロードレース大会 | 千葉県 | タイム計測 | |
2022/11/6 | 2022あいの土山マラソン | 滋賀県 | タイム計測 | |
2022/11/6 | 第43回足利尊氏公マラソン | 栃木県 | タイム計測 | |
2022/11/3 | 2022京都丹波ロードレース大会 | 京都府 | タイム計測 | |
2022/11/3 | 第76回長浜市駅伝競走大会 | 滋賀県 | タイム計測 | |
2022/11/1 | 浦和西高校校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2022/10/30 | サイクリングしまなみ2022 | 広島県/愛媛県 | タイム集計 | |
2022/10/30 | 第26回若狭高浜はまなすマラソン | 福井県 | タイム集計 | |
2022/10/30 | 第3回 岡山・兵庫県境トレイルラン | 岡山県/兵庫県 | タイム集計 | |
2022/10/30 | 第25回久万高原マラソン | 愛媛県 | タイム集計 | |
2022/10/24 | 2022三瓶高原クロスカントリー大会 ~オンラインチャレンジ~ | 各地 | タイム集計 | |
2022/10/24 | 交野マラソン2022 meets ONLINE in HALLOWEEN | 各地 | タイム集計 | |
2022/10/23 | 第2回小出義雄杯八街落花生マラソン | 千葉県 | タイム計測 | |
2022/10/23 | 葛西臨海公園ファミリーラン2022 | 東京都 | 運営/計測 | |
2022/10/23 | 第29回立山アルペン健康マラソン大会 | 富山県 | タイム計測 | |
2022/10/23 | やすぎランニングフェスティバル2022 | 島根県 | タイム計測 | |
2022/10/23 | 第3回「ランニングクリニック&チャレンジ記録会」 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/10/19 | MT.ROKKO クロスカントリー IN 神戸森林植物園 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/10/16 | 世界遺産熊野古道 小辺路TRAIL JOURNEY in 十津川 2022 | 奈良県 | タイム計測 | |
2022/10/16 | 第38回淡路国生みマラソン全国大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/10/14・15 | 東京レガシーハーフマラソン2022 | 東京都 | 補助 | |
2022/10/10 | いかるが溜池ふれあいファミリージョギング | 奈良県 | タイム計測 | |
2022/10/10 | 第2回「ランニングクリニック&チャレンジ記録会」 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/10/9 | 第25回滑川ほたるいかマラソン | 富山県 | タイム計測 | |
2022/10/9 | 第36回10&5時間耐久リレー | 滋賀県 | タイム計測 | |
2022/10/9 | 第42回日本海駅伝競走大会 | 鳥取県 | タイム計測 | |
2022/10/9 | 2022長浜市あざいお市マラソン | 滋賀県 | タイム計測 | |
2022/10/8 | 「第1回ランニングクリニック&チャレンジ記録会」 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/10/1・2 | tell東京タワー | 東京都 | タイム計測 | |
2022/10/1 | 第18回親子ふれあいマラソン大会 | 新潟県 | タイム計測 | |
2022/9/25 | 情熱ハーフマラソン2022 | 東京都 | 運営/計測 | |
2022/9/24 | 宝浪漫マラソン2022 | 石川県 | タイム計測 | |
2022/9/23 | 第30回養父市イヌワシ駅伝 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/9/18 | 第15回よさの大江山登山マラソン | 京都府 | タイム計測 | |
2022/9/11 | 第6回関西地区ランナー記録会in万博記念競技場 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/9/11 | 第34回鳥取さわやか車いす&湖山池マラソン | 鳥取県 | タイム計測 | |
2022/9/10 | 第6回西の郷クロスカントリー大会 | 福島県 | タイム計測 | |
2022/8/28 | 赤穂トライアスロン大会2022 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/8/28 | 夢高原かっとび伊吹2022 | 滋賀県 | タイム計測 | |
2022/8/27 | 第4回ランフォトTOKYO in 池袋 | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/8/21 | ASビギナーズトラック | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/8/21 | 第27回福島潟駅伝競走大会 | 新潟県 | タイム計測 | |
2022/8/20 | 第23回ひろしまクロスカントリー大会 | 広島県 | タイム計測 | |
2022/8/7 | 秩父宮記念第47回富士登山駅伝競走大会 | 静岡県 | タイム計測 | |
2022/30-31 | 第22回 24時間リレーマラソン神戸大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/7/24 | 奈半利町ちびっこトライアスロン | 高知県 | タイム計測 | |
2022/7/23・24 | 第25回白馬スノーハープクロスカントリー | 長野県 | タイム計測 | |
2022/7/18 | 第5回関西地区ランナー記録会in万博記念競技場 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/7/17 | 第35回ジャパンショートトライアスロン赤穂 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/7/16 | 東京タワーモーニングラン | 東京 | 運営/タイム計測 | |
2022/7/5 | 興国高校トライアスロン | 広島県 | タイム計測 | |
2022/6/12 | みかた残酷マラソン全国大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/6/11 | 第3回ランフォトTOKYO in 渋谷・下北沢 | 東京 | 運営/タイム計測 | |
2022/6/5 | TOKYO EAST RUN 30K | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/6/5 | 第11回三木総合防災公園クロスカントリー大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/6/5 | 2022あやべ二王門登山レース | 京都府 | タイム計測 | |
2022/5/29 | 第3回明石公園ハーフマラソン/きしろスタジアム長距離記録会 | 兵庫県 | 運営/タイム計測 | |
2022/5/29 | 第4回関西地区ランナー記録会in万博記念競技場 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/5/26 | UAオールアウトマイルJAPANチャレンジ | 東京都 | タイム計測 | |
2022/5/21 | 第35回新温泉町麒麟獅子マラソン大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/5/21 | 第18回ハイテクタウン駅伝&リレーマラソン | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/5/8 | 第37回浦富海岸健康マラソン大会 | 鳥取県 | タイム計測 | |
2022/5/8 | 第26回赤穂ウルトラマラソン大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/5/1 | 第17回親子ふれあいマラソン大会 | 新潟県 | タイム計測 | |
2022/4/30 | 第2回ランフォトTOKYO in 浅草 | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/4/29 | 第8回和歌山YMCAインターナショナル・チャリティーラン | 和歌山県 | タイム計測 | |
2022/4/29 | 第32回八面山平和マラソン大会 | 大分県 | タイム計測 | |
2022/4/23 | 「春の」情熱ハーフマラソン | 東京都 | 運営/計測 | |
2022/4/17 | 第13回三木防災スプリングマラソン大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/4/13 | MT.ROKKO クロスカントリー IN 神戸森林植物園 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/4/10 | 第7回角田山一周ハーフマラソン大会 | 新潟県 | タイム計測 | |
2022/3/27 | 第1回ランフォトTOKYO | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/3/27 | 第10回 ひろしまりんくうリレーマラソン リベンジ | 広島県 | タイム計測 | |
2022/3/12-3/6 | 備前♡日生大橋全国オンラインマラソン | 各地 | 記録集計 | |
2022/3/13 | 飛鳥ハーフマラソン2022 | 奈良県 | タイム計測 | |
2022/3/13 | 矢掛町民マラソン大会 | 岡山県 | タイム計測 | |
2022/3/6 | 兵庫ユニバーサルマラソン2022 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2022/3/6 | 第16回錦帯橋ロードレース大会 | 山口県 | タイム計測 | |
2022/3/6 | 東京マラソン | 東京都 | スタート管理 | |
2022/2/1-2/28 | 金剛葛城山下一周GPS駅伝 | 奈良県 | 記録集計 | |
2022/2/27 | 関西地区ランナー記録会in万博記念公園 2月大会 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/2/26 | 泉南スポーツフェスティバル | 大阪府 | タイム計測 | |
2022/2/26 | 第6回未来へつなぐ つづき ゆめ駅伝 | 神奈川県 | タイム計測 | |
2022/2/13 | 第7回つるみエンジョイマラソン | 大阪府 | タイム計測 | |
2022/2/6 | BIWAKOクロカン2022(第33回全日本びわ湖クロスカントリー大会/第7回全国中学生クロスカントリー大会 | 滋賀県 | タイム計測補助 | |
2022/1/4-2/28 | 王寺町オンライン和(やわらぎ)マラソン大会~明神山チャレンジ~ | 各地 | 記録集計 | |
2022/1/30 | 千葉・袖ヶ浦 Trial Marathon 2022 | 千葉県 | タイム計測 | |
2022/1/23 | 関西地区ランナー記録会in万博記念公園 1月大会 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/1/8-1/16 | お宝ザックザックハイテクバーチャルマラソン「極」 | 各地 | 記録集計 | |
2022/1/10 | 第64回 葛飾柴又ロードレース大会 | 東京都 | タイム計測 | |
2022/1/9 | 公認レース | 第22回ハイテクハーフマラソン | 東京都 | 運営/タイム計測 |
2022/1/1 | 公認レース | 第70回元旦競歩大会 兼 第84回東京陸上競技選手権競歩大会 | 東京都 | タイム計測 |
2021/12/27 | 小野アレオ中長距離記録会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/12/26 | 第33回三田国際マスターズマラソン2021オンライン | 各地 | 記録集計 | |
2021/12/26 | 中央区ロードレース大会2021 | 兵庫県 | 運営/計測 | |
2021/12/19 | 関西地区ランナー記録会in万博記念公園 12月大会 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2021/12/19 | 第11回世田谷子ども駅伝 | 東京都 | タイム計測 | |
2021/12/19 | 兵庫区駅伝大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/12/18 | 第55回垂水区ロードレース大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/12/12 | 第15回 浅口市マラソン | 岡山県 | タイム計測 | |
2021/12/11 | 赤穂郡市区ロードレース | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/12/11 | 令和3年度子ども駅伝大会 | 奈良県 | タイム計測 | |
2021/12/5 | 杵築市駅伝 | 大分県 | タイム計測 | |
2021/12/5 | 台東区ジュニア駅伝 | 東京都 | タイム計測 | |
2021/12/5 | 第70回近畿中学校総合体育大会 駅伝競走競技の部 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/12/5 | 第30回記念 赤穂義士マラソン大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/12/4 | 坊っちゃんランランラン | 愛媛県 | タイム計測 | |
2021/12/3 | 千葉県立千葉特別支援学校 高等部駅伝 校内マラソン大会 | 千葉県 | タイム計測 | |
2021/12/2 | 千葉県立千葉特別支援学校 中等部駅伝 校内マラソン大会 | 千葉県 | タイム計測 | |
2021/11/13-11/28 | 第11回赤穂シティマラソンオンライン大会 | 兵庫県 | 記録集計 | |
2021/11/15-11/28 | 2021伊賀上野シティマラソンオンライン変わり身の術編 | 各地 | 記録集計 | |
2021/11/28 | 第75回舞鶴市駅伝 | 京都府 | タイム計測 | |
2021/11/28 | 第37回綾部市民駅伝競走大会・第31回綾部市小学生駅伝競走大会競技 | 京都府 | タイム計測 | |
2021/11/26 | 埼玉県立大宮工業高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/26 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/26 | 埼玉県立宮代高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/25 | 埼玉県立吉川美南高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/25 | 埼玉県立草加東高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/24 | 埼玉県立浦和西高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/24 | 埼玉県立浦和工業高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/23 | 3時間耐久自作三輪車レースinIKEDA〜チームの絆で走り切れ‼︎〜 | 大阪府 | タイム計測 | |
2021/11/23 | リレーマラソンin長居 | 大阪府 | タイム計測 | |
2021/11/23 | 松本山雅FCイクラン | 長野県 | タイム計測 | |
2021/11/20 | 第65回 兵庫県中学校総合体育大会第70回 男子駅伝競走大会第36回 女子駅伝競走大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/11/19 | 埼玉県立大宮武蔵野高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/18 | 埼玉県立与野高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/14 | 2021秋MIKIBOUクロスカントリー大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/11/13 | 第3回尼崎ベイコム長距離記録会 | 兵庫県 | 運営/計測 | |
2021/11/11 | 埼玉県立桶川高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/10 | 埼玉県立南稜高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/11/7 | 第2回美作・後山ベルピールトレイルラン | 岡山県 | タイム計測 | |
2021/11/5 | 蓮田松韻高等校 校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 | |
2021/10/21-11/3 | 交野マラソン2021meets ONELINE in HALLOWEEN | 各地 | 記録集計 | |
2021/10/24 | グレート霊仙マウンテンレース2021 | 滋賀県 | タイム計測 | |
2021/10/23 | ランニングクリニック&チャレンジ記録会(赤穂) | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/10/17 | 葛西臨海公園ファミリーラン2021 | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2021/9/22-10/31 | 2021三瓶高原クロスカントリー大会-オンラインチャレンジ- | 島根県 | 記録集計 | |
2021/10/10 | 第25回赤穂ウルトラマラソン | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/10/9 | ランニングクリニック&チャレンジ記録会(赤穂) | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/10/9 | 東京・柴又100k | 東京/埼玉/茨城 | 関門計測 | |
2021/10/2 | 第16回親子ふれあいマラソン大会 | 新潟県 | タイム計測 | |
2021/10/1 | ランニングクリニック&チャレンジ記録会(赤穂) | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/9/26 | 情熱ハーフマラソン2021 | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2021/9/18-19 | 第2弾!10km走って靴下獲得ミッションっ!!!!! | 各地 | 記録集計 | |
2021/9/5 | 天馬船プロジェクト | 東京都 | タイム計測 | |
2021/9/4 | 第2回明石公園マラソン&リレーマラソン | 兵庫県 | 運営/タイム計測 | |
2021/9/4-9/5 | 秋には丁度良い長袖シャツの10kmオンラインマラソンっ!! | 各地 | 記録集計 | |
2021/8/29 | 第26回 福島潟駅伝競走大会 | 新潟県 | タイム計測 | |
2021/8/21-8/22 | 第3弾!!何が当たるかお楽しみ5kmオンラインマラソンっ!! | 各地 | 記録集計 | |
2021/8/22 | 第32回 赤穂トライアスロン大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/8/7-8/8 | 灼熱バーチャルマラソン | 各地 | 記録集計 | |
2021/7/31 | 第21回24時間リレーマラソン神戸大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/7/22-7/25 | 抽選チケット付きオンラインマラソン!!5km走って豪華商品ゲット!!!! | 各地 | 記録集計 | |
2021/7/24 | ヤンマースタジアム長居長距離記録会 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2021/7/18 | 第34回 ジャパンショートトライアスロン赤穂大会 | 兵庫県 | タイム計測 | |
2021/7/11 | 第2弾!参加賞何が当たるかお楽しみオンラインマラソン! | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2021/7/4〜7/11 | 第2弾!参加賞何が当たるかお楽しみオンラインマラソン! | 各地 | 記録集計 | |
2021/7/3 | ミドルディスタンスチャレンジ2nd | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
高校計測実績
開催日 | 学校名 | 開催地 | 内容 |
---|---|---|---|
2021/12/3 | 千葉県立千葉特別支援学校 高等部駅伝 校内マラソン大会 | 千葉県 | タイム計測 |
2021/12/2 | 千葉県立千葉特別支援学校 中等部駅伝 校内マラソン大会 | 千葉県 | タイム計測 |
2021/11/26 | 埼玉県立大宮工業高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/26 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/26 | 埼玉県立宮代高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/25 | 埼玉県立吉川美南高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/25 | 埼玉県立草加東高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/24 | 埼玉県立浦和西高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/24 | 埼玉県立浦和工業高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/19 | 埼玉県立大宮武蔵野高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/18 | 埼玉県立与野高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/11 | 埼玉県立桶川高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/10 | 埼玉県立南稜高等学校 校内マラソン大会 | 埼玉県 | タイム計測 |
2021/11/5 | 蓮田松韻高等校 校内マラソン | 埼玉県 | タイム計測 |
自社大会実績
開催日 | 日本陸上競技連盟公認ロードレース | 大会名 | 開催地 | 内容 |
---|---|---|---|---|
2023/1/8 | 第23回ハイテクハーフマラソン | 東京都 | 運営/計測 | |
2022/10/23 | 葛西臨海公園ファミリーラン2022 | 東京都 | 運営/計測 | |
2022/9/25 | 情熱ハーフマラソン2022 | 東京都 | 運営/計測 | |
2022/9/11 | 第6回関西地区ランナー記録会in万博記念競技場 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/8/27 | 第4回ランフォトTOKYO in 池袋 | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/8/21 | ASビギナーズトラック | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/7/18 | 第5回関西地区ランナー記録会in万博記念競技場 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/7/16 | 東京タワーモーニングラン | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/6/11 | 第3回ランフォトTOKYO in 渋谷・下北沢 | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/6/5 | TOKYO EAST RUN 30K | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/5/29 | 第3回明石公園ハーフマラソン/きしろスタジアム長距離記録会 | 兵庫県 | 運営/タイム計測 | |
2022/5/29 | 第4回関西地区ランナー記録会in万博記念競技場 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/5/21 | 第18回ハイテクタウン駅伝&リレーマラソン | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/4/30 | 第2回ランフォトTOKYO in 浅草 | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/4/23 | 「春の」情熱ハーフマラソン | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/3/27 | 第1回ランフォトTOKYO | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2022/2/27 | 関西地区ランナー記録会in万博記念公園 2月大会 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/1/23 | 関西地区ランナー記録会in万博記念公園 1月大会 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2022/1/8-1/16 | お宝ザックザックハイテクバーチャルマラソン「極」 | 各地 | 記録集計 | |
2022/1/9 | 公認レース | 第22回ハイテクハーフマラソン | 東京都 | ハーフマラソン(公認レース)10km(公認レース)・2kmペアラン |
2021/12/26 | 中央区ロードレース大会2021 | 兵庫県 | 運営/タイム計測 | |
2021/12/19 | 西地区ランナー記録会in万博記念公園 12月大会 | 大阪府 | 運営/タイム計測 | |
2021/10/17 | 葛西臨海公園ファミリーラン2021 | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
2021/9/26 | 情熱ハーフマラソン2021 | 東京都 | 運営/タイム計測 | |
